
Author's articles


Friendly Friday | Oanda

Asian markets follow Wall Street higher | Oanda

Currency markets are quiet | Oanda

Crude Oil steady, Gold Price (XAU/USD) Dips As US Dollar (USD) Rises | Oanda

A mixed day for Asian equities | Oanda - 26.05.2022

USD May Continue Its Rally In The Near Future! How High Can Dollar Index (DXY) Jump After Next Anticipated 50bps Rate Hike!? What About Bank Of Korea Decision?| FOMC minutes settle nerves | Oanda

Crude Oil And Price Of Gold (XAU/USD) Head Higher | Oanda

(USD) US Dollar’s Orderly Retreat Continues | Having A Look At EUR/USD, GBP/USD And AUD/USD | Oanda

What's The Future Of British Pound (GBP)? Stocks: Snap Has Fallen! How Far Will New Zealand Dollar Go!? | Least worst choices | Oanda

A mixed day for Asian equities | Oanda

China slowdown weighs on Asian markets | Oanda - 24.05.2022

Oil trades sideways, gold edges higher | Oanda

Euro To US Dollar (EUR/USD) Has Gone Up! | Hawkish Lagarde Sends (USD) US Dollar Lower! | Oanda

Snap, crackle, pop | Oanda

China slowdown weighs on Asian markets | Oanda

Crude Oil Calm, Gold Price (XAU/USD) Rises | Oanda

(USD) US Dollar Pares Gains In Asia | Oanda

Asian equity markets are mixed | Oanda
